Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | FODOR |
Certification: | Rosh |
Numéro de modèle: | HEATSINK-F0003 |
Quantité de commande min: | 200PCS |
Détails d'emballage: | Emballage de boursouflure |
Délai de livraison: | 20-30days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 PCS par mois |
Prix: | EXW/FOB/CIF/DDP | Matière première: | AL1070 |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | bleu de anodisation | Application: | radiateur forgé froid de lampe de plafond |
Traitement du service: | /Cutting forgé, commande numérique par ordinateur, anodisant | Délai de livraison: | 20-30days |
Mot-clé: | radiateur forgé froid | Dimension: | 85x75mm |
Surligner: | ISO9001 a expulsé le radiateur mené en aluminium,Radiateur mené en aluminium expulsé par bleu,Radiateur bleu de haute précision |
Radiateur 1070 forgé froid en aluminium noir de anodisation du diamètre 58mm avec ISO9001-2015
Détail rapide
Matière première | AL1070/1060 |
Service des douanes | Oui, service d'OEM/ODM |
Système de qualité | ISO9001 : 2015 |
Technologie transformatrice | Forgé/coupe/laser/CNC/Anodizing |
Préparation de surface | Noir d'Andizing |
Manière de emballage | Empaquetage de boursouflure ou emballage spécial que vous voudriez |
Scénario d'application | Radiateur de matériel électronique |
Demande de MOQ | 100/500/1000 |
Description
Ce radiateur forgé froid est le matériel 1070 en aluminium basé à nous traiter, tout d'abord, vérifient la dimension de matière première est très bien ou pas, la seconde est celle selon le dessin, machine de presse hydraulique d'utilisation pour faire le crépi, le tiers est qu'accroding au dessin, utilisez la machine en bois pour couper la dimension d'ensemble, est en avant cette utilisation la commande numérique par ordinateur de faire la dimension précise, le cinquième est de faire l'anodisation claire, la dernière étape rivette, et puis inspection/emballage. La première inspection et l'inspection de patrouille sont faites dans le traitement.
Note
Tout d'une source